Сайт Українського клуба фанів FIAT Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

 
ФотогалереяФотогалерея   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

АКЦИЯ - "ДОСТАЛИ!!!"

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Дорожня обстановка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Egor_kiev
Amico


Amico

Возраст: 41
Знак зодиака: Водолей
Зарегистрирован: 14.01.2009
Сообщения: 28
Откуда: Kiev

Авто: Fiat Palio

СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:32    Заголовок сообщения: АКЦИЯ - "ДОСТАЛИ!!!" Ответить с цитатой

http://dostali.io.ua/
25 декабря 2008 г. Верховная Рада Украины проголосовала за изменения к законам о налогообложении, повысив налоги для автомобилистов. Президент Ющенко эти изменения утвердил, несмотря на то, что это грубо нарушает требования Бюджетного кодекса Украины.

Теперь платить за объем двигателя будут в несколько раз больше не только владельцы дорогих машин: хозяева старых «Волг», «Фордов», «Volvo», «американцев» разных моделей теперь должны ежегодно отдавать почти 2000 гривен. Даже владеть 2,4-литровым УАЗом станет для тысяч людей непозволительной роскошью. Мы понимаем, что это не предел. Сегодня обдерут их, завтра - владельцев малолитражек. Попытки правительства отменить новые ставки налога избирательно, рассматриваются нами как подачка, которая ничего не изменит.

Не позволяй дальше обворовывать себя. Твоя хата не с краю.
5 февраля 2009 года автомобильные клубы по всей Украине выедут на акцию протеста. Верховная Рада будет заслушивать отчет правительства.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕжЫк
Италоманьячище


Италоманьячище

Возраст: 36
Знак зодиака: Овен
Зарегистрирован: 19.03.2006
Сообщения: 3407
Откуда: Днепропетровск

Авто: Infiniti G35x Бывшие:Alfa romeo 156 2.0 JTS SW, FIAT Bravo Sport

СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Достали уже с акцией достали! Laughing
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Godfather
Оргкомитет клуба


Оргкомитет клуба

Возраст: 37
Знак зодиака: Телец
Зарегистрирован: 05.06.2006
Сообщения: 7967
Откуда: Киев

Авто: Peugeot 508 2.0HDI, Fiat Punto 188, 1.2, 16V, DL-TC46FHJ1AA (2002)

СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мляяяя....
_________________
Италоголизм не лечится...
***Хай згiне той, хто страцiушы сумленне, жалее укiнуць у Каппу "тры рублi". Ганьба яму! Кiдай у яго каменнi! У спякотны дзень не дай яму вады...!***
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Taras_Potatos
Рулевой филиала


Рулевой филиала

Возраст: 46
Знак зодиака: Козерог
Зарегистрирован: 24.07.2006
Сообщения: 22630
Откуда: м. Львів

Авто: Fiat Punto HGT

СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1963-12

Читаєм та прозріваєм.

------------------------------------------------------------------
| Код | Опис об'єктів оподаткування | Ставка податку |
|( 2371г-14 ) | | на рік (з |
| | | 100 куб. см |
| | |об'єму циліндрів|
| | |двигуна, з 1 кВт|
| | | потужності |
| | | двигуна або |
| | |100 см довжини) |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |При першій реєстрації в Україні: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн |
| |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см |
| |тільки сідельних тягачів) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20 |тільки сідельні тягачі | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702 |автомобілі для перевезення не | |
| |менш як 10 осіб, включаючи водія,| |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 6000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 6001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |10 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |90 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |135 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. з |
| |8 років |100 куб. см" |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені |0,5 грн |
| |електродвигунами |з 1 кВт |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704 |автомобілі вантажні з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 8200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |50 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |700 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 8201 куб. см до 15000 куб. см| |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |20 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |30 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |50 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 15001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |30 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |50 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705 |автомобілі спеціального | |
| |призначення (крім пожежних і | |
| |швидкої допомоги) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |При проведенні реєстрації, | |
| |перереєстрації та чергового | |
| |технічного огляду: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн |
| |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см |
| |тільки сідельних тягачів) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20 |тільки сідельні тягачі |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702 |автомобілі для перевезення не | |
| |менш як 10 осіб, включаючи водія,| |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 6000 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 6001 куб. см і більше |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені |0,5 грн з 1 кВт |
| |електродвигунами | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704 |автомобілі вантажні з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 8200 куб. см |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 8201 куб. см до 15000 куб. см|20 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 15001 куб. см і більше |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705 |автомобілі спеціального |5 грн |
| |призначення (крім пожежних і |з 100 куб. см |
| |швидкої допомоги) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8711 |мотоцикли (мопеди), велосипеди з | |
| |двигуном (крім тих, що мають | |
| |об'єм циліндра двигуна до | |
| |50 куб. см, - код 8711 10 00 00) | |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 500 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 501 до 800 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 801 куб. см і більше |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |яхти і судна парусні з допоміжним| |
| |двигуном або без нього (крім | |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 91 00|яхти і судна парусні масою не |7 грн |
| |більш як 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 93 00|яхти і судна парусні масою понад |7 грн |
| |100 кг та завдовжки не більш як |з 100 см довжини|
| |7,5 м | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 99 00|яхти і судна парусні масою понад |14 грн |
| |100 кг та завдовжки понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |човни моторні і катери, крім | |
| |човнів з підвісним двигуном (крім| |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 91 00|човни моторні і катери завдовжки |7 грн |
| |не більш як 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 99 00|човни моторні і катери завдовжки |14 грн |
| |понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |плавучі засоби (крім спортивних)Neutral |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 10 00|з масою не більш як 100 кг |7 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 91 00|завдовжки не більш як 7,5 м та |7 грн |
| |масою понад 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 99 00|завдовжки понад 7,5 м та масою |14 грн |
| |понад 100 кг |з 100 см довжини|
------------------------------------------------------------------

_________________
This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.

/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIN
Италоманьячище


Италоманьячище

Возраст: 56
Знак зодиака: Лев
Зарегистрирован: 30.03.2006
Сообщения: 7609
Откуда: г.Харьков

Авто: 155 1993г.в. + Джульетта 1984г.в.

СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кравчука ещё тогда хотели сместить с должности Very Happy
_________________
лучше с другом потерять чем с дураком найти
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vov-x
Италоманьячище


Италоманьячище

Возраст: 48
Знак зодиака: Рак
Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 1227
Откуда: Днепропетровск

Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90

СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так это получается при ТО нужно будет по 5000 грн платить? Или ежегодно, или только при покупке. Здесь же нет нормального разьяснения.
_________________
Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yura1
Италомафиози


Италомафиози

Возраст: 40
Знак зодиака: Лев
Зарегистрирован: 09.04.2008
Сообщения: 1046
Откуда: Киев

Авто: Toyota Celica

СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

разьяснения будут када люди начнут масово ТО проходить...
_________________
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борис
Италоманьячище


Италоманьячище

Возраст: 51
Знак зодиака: Рак
Зарегистрирован: 04.04.2008
Сообщения: 1232
Откуда: Одесса

Авто: Fiat Croma 2.0i 1995 года Lancia Dedra 2.0i

СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот нарыл интересный сайтик www.segodnya.ua/files/articles/130545/43/cars.jpg.Комментарии просто отсутствуют,как и слова остались одни выражения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Дорожня обстановка Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете присоединять файлы в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме






Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
З питань розміщення реклами писати на цю адресу